| Prva registracija | 04.07.2017 |
| Kilometraža | 419.000 km |
| Lokacija | м. Київ |
| Cena neto | 23.333 EUR |
| Narudžbe broj | 285GRUA1209 |
| Prva registracija | 20.10.2017 |
| Kilometraža | 461.558 km |
| Lokacija | м. Львів |
| Cena neto | 23.333 EUR |
| Narudžbe broj | 285GRUA0970 |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 17.656 km |
| Lokacija | Casei Gerola |
| Cena neto | 33.000 EUR |
| Narudžbe broj | GV169TL |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 7.706 km |
| Lokacija | Casei Gerola |
| Cena neto | 33.000 EUR |
| Narudžbe broj | GV170TL |
| Prva registracija | 24.03.2021 |
| Kilometraža | 155.234 km |
| Lokacija | Zagreb |
| Cena neto | 49.900 EUR |
| Narudžbe broj | V21384 |
| Prva registracija | 14.08.2024 |
| Kilometraža | 13.869 km |
| Lokacija | Eppegem |
| Cena neto | 33.800 EUR |
| Narudžbe broj | 11002 |
| Prva registracija | 14.03.2021 |
| Kilometraža | 491.776 km |
| Lokacija | Eppegem |
| Cena neto | 21.500 EUR |
| Narudžbe broj | 10946 |
| Prva registracija | 24.03.2021 |
| Kilometraža | 491.437 km |
| Lokacija | Eppegem |
| Cena neto | 21.500 EUR |
| Narudžbe broj | 10980 |
Наша возила пролазе низ провера и инспекција. На основу њихових специфичности, они су подељени у три категорије - Премиум, Цомфорт и Басиц - како би најбоље задовољили потребе купаца.